概要・離婚・敵ニブルヘルムとは ↑へ
『死者の街』と言う事で、不死や悪魔が蠢くMAP 街の中なのに、敵が出現したりと、落ち着ける場所がない 街の中には最強のBOSSと言われるロードオブザデスが降臨する また、この街でのみ結婚後の離婚が行える場所でもあります。 ニブルヘルムに行くには ウンバラダンジョンの奥からイグドラシルの幹を通じて行く方法と バンジージャンプで死んだ場合、一定確率で行ける方法の二つがあります。
離婚システム ↑へ
概要で少し触れましたので、詳しく説明いたします。 ニブルヘルムの街の中にいるデビルチに50kzを払えば離婚する事が可能になります 離婚は夫婦のどちらか片方が申請するだけで可能です。 なお、価格はサクライでの価格だった事と日本独自仕様がありますので もっと高くなる可能性大です
ニブルヘイムの敵 ↑へ
| ルーデ | lude | 種族/属性 | 不死/不死1 | サイズ | 小 |
| ATK | 164-287 | LV | 36 | |
| AGI | 59 | HP | 3212 | ||
| VIT | 21 | DEF | 14 | ||
| DEX | 36 | MDEF | 12 | ||
| INT | 18 | EXP | 414 | ||
| LUX | 21 | JEXP | 306 | ||
| 95%FLEE | 147 | 100%HIT | 115 | ||
![]() | |||||
| 名前の由来 | ラテン語で遊ぶ(ludo)の命令法 現在・2人称単数形(lude) | ||||
| レアアイテム | 魂のリング | ||||
| キューバ | auve | 種族/属性 | 不死/不死1 | サイズ | 小 |
| ATK | 170-299 | LV | 40 | |
| AGI | 61 | HP | 4559 | ||
| VIT | 24 | DEF | 12 | ||
| DEX | 37 | MDEF | 10 | ||
| INT | 19 | EXP | 392 | ||
| LUX | 24 | JEXP | 247 | ||
| 95%FLEE | 152 | 100%HIT | 121 | ||
![]() | |||||
| レアアイテム | エックトフラッズム【クロスヘアピンの材料(400個)】 S1マフラー オリデオコン原石 | ||||
| ヒロゾイスト? | hylozoist | 種族/属性 | 悪魔/闇2 | サイズ | 小 | ||
| ATK | 181-317 | LV | 51 | |||
| AGI | 28 | HP | 7186 | ||||
| VIT | 26 | DEF | 16 | ||||
| DEX | 66 | MDEF | 51 | ||||
| INT | 47 | EXP | 2314 | ||||
| LUX | 14 | JEXP | 1297 | ||||
| 95%FLEE | 192 | 100%HIT | 99 | ||||
![]() | |||||||
| 名前の由来 |
| ||||||
| レアアイテム | 針刺し【ベアー帽の材料(100個)】 糸巻き【ベアー帽の材料(100個)】 エルニウム原石 | ||||||
| ズィビット | gibbet | 種族/属性 | 悪魔/闇1 | サイズ | 大 |
| ATK | 238-418 | LV | 58 | |
| AGI | 42 | HP | 6841 | ||
| VIT | 42 | DEF | 28 | ||
| DEX | 46 | MDEF | 31 | ||
| INT | 27 | EXP | 4011 | ||
| LUX | 28 | JEXP | 1824 | ||
| 95%FLEE | 179 | 100%HIT | 120 | ||
![]() | |||||
| 名前の由来 | 絞首台、さらし首 | ||||
| レアアイテム | 古木の枝 呪われたルビー | ||||
| ロリルリ | Loli_Ruri | 種族/属性 | 悪魔/闇4 | サイズ | 大 |
| ATK | 841-1476 | LV | 71 | |
| AGI | 66 | HP | 23458 | ||
| VIT | 54 | DEF | 39 | ||
| DEX | 81 | MDEF | 44 | ||
| INT | 74 | EXP | 6641 | ||
| LUX | 43 | JEXP | 4314 | ||
| 95%FLEE | 227 | 100%HIT | 157 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
| レアアイテム | 黒猫の人形【垂れた猫の材料(300個)】 エルニウム ロキの囁き【魔剣ミスチルテインの材料(1個)】 | ||||
| ディスガイス | disguise | 種族/属性 | 悪魔/地4 | サイズ | 中 |
| ATK | 267-279 | LV | 55 | |
| AGI | 72 | HP | 7543 | ||
| VIT | 45 | DEF | 18 | ||
| DEX | 48 | MDEF | 29 | ||
| INT | 35 | EXP | 2815 | ||
| LUX | 65 | JEXP | 1919 | ||
| 95%FLEE | 178 | 100%HIT | 147 | ||
| 名前の由来 | 変装 | ||||
| レアアイテム | 赤いスカーフ【熱血ハチマキの材料(300個)】 S1フード ぼろマント ハチ蜜 | ||||
| デュラハン | dullahan | 種族/属性 | 不死/不死2 | サイズ | 中 |
| ATK | 418-647 | LV | 62 | |
| AGI | 30 | HP | 12437 | ||
| VIT | 5 | DEF | 47 | ||
| DEX | 62 | MDEF | 38 | ||
| INT | 45 | EXP | 4517 | ||
| LUX | 22 | JEXP | 2963 | ||
| 95%FLEE | 199 | 100%HIT | 112 | ||
![]() | |||||
| 名前の由来 | 死を予感させる不吉な妖精 | ||||
| レアアイテム | S1マント デュラハンアイ(デュラハンの毒を消すアクセ) | ||||
| ブラッディ・マーダラー | bloody_murderer | 種族/属性 | 人間/闇3 | サイズ | 大 |
| ATK | 217-864 | LV | 72 | |
| AGI | 30 | HP | 27521 | ||
| VIT | 90 | DEF | 37 | ||
| DEX | 52 | MDEF | 41 | ||
| INT | 15 | EXP | 9742 | ||
| LUX | 12 | JEXP | 3559 | ||
| 95%FLEE | 199 | 100%HIT | 122 | ||
![]() | |||||
| レアアイテム | スクラッチマスク 黄金 オリデオコン 執行人の手袋 | ||||
| アモン・ラー(ボス) | amon_ra | 種族/属性 | 人間/地3 | サイズ | 大 |
| ATK | 929-1647 | LV | 88 | |
| AGI | 1 | HP | 1214138 | ||
| VIT | 90 | DEF | 26 | ||
| DEX | 74 | MDEF | 52 | ||
| INT | 124 | EXP | 87264 | ||
| LUX | 45 | JEXP | 35891 | ||
| 95%FLEE | 237 | 100%HIT | 109 | ||
| 一口メモ | ニブルヘルムに出現しない 恐らくピラ地下2Fのボス HP一桁間違ってると思います | ||||
| レアアイテム | オリデオコン エルニウム イグドラシルの実 スフィンクス帽 黙示録 セーフティリング ロゼッタストーン 古いカード帳 | ||||
| ロードオブザデス(ボス) | 種族/属性 | 悪魔/闇3 | サイズ | 大 | |
| ATK | 2430-3232 | LV | 94 | |
| AGI | 99 | HP | 303383 | ||
| VIT | 120 | DEF | 77 | ||
| DEX | 100 | MDEF | 73 | ||
| INT | 109 | EXP | 131343 | ||
| LUX | 106 | JEXP | 43345 | ||
| 95%FLEE | 269 | 100%HIT | 213 | ||
| レアアイテム | アイアンドライバー Sリング Sグローブ Sウォーアックス Sポールアックス 【MVP】イグドラシルの実 【MVP】古い紫色の箱 【MVP】ダイヤモンド3カラット | ||||
ジャッククリスマス
↑恐らくイベントに使われる為、追加されただけで
ニブルヘルムには出現しません