![]() 何を目指したのかなぁ?w まだこっちも未完成なので 情報提供よろしく 間違ってるとこもあるかも |
Now
printing.. ケイン |
ライオットブレード | 敵単体/近距離/無属性 | AP4/MP10 |
| クルードバスター | 敵単体/近距離/無属性 | AP5/MP22 | ||
| バンディットランブル | 自分周囲/近距離/無属性 | AP6/MP44 | ||
| デスペラードハント | 敵単体/近距離/無属性 | AP5/MP35 | ||
| グリードガーディアン | 敵単体/近距離/無属性 | AP7/MP60 | ||
![]() ミュウ |
応援 | 味方単体/近距離/ステータスアップ | AP3/MP7 | |
| 走る滑る見事に転ぶ | 敵縦一列/中距離/無属性 | AP3/MP14 | ||
| 意欲の空回り | 敵縦一列/近距離/無属性 | AP4/MP26 | ||
| 転倒・突撃 | 敵縦一列/中距離/無属性 | AP4/MP35 | ||
| 致命的転倒 | 敵単体/中距離/無属性 | AP5/MP43 | ||
| 死に至る転倒 | 敵範囲内/遠距離/無属性 | AP5/MP60 | ||
| 恐れを知らぬ者 | 敵単体/近距離/無属性 | AP6/MP47 | ||
![]() ユーミ |
ハーミング | 敵一直線/遠距離/無属性 | AP4/MP10 | |
| ソニックブーム | 敵一直線/遠距離/無属性 | AP5/MP30 | ||
| エナジーボルト | 敵一直線/遠距離/無属性 | AP6/MP60 | ||
| ファイヤーボール | 敵単体/中距離/炎属性 | AP3/MP8 | ||
| エクスプロージョン | 敵単体/中距離/炎属性 | AP4/MP25 | ||
| フレイムストライク | 敵単体/中距離/炎属性 | AP5/MP55 | ||
| サンダー | 敵範囲内/中距離/雷属性 | AP4/MP15 | ||
| ライトニング | 敵範囲内/中距離/雷属性 | AP5/MP35 | ||
| ポイズン | 敵単体/近距離/毒 | AP3/MP20 | ||
| パラライズ | 敵単体/近距離/麻痺 | AP3/MP55 | ||
| ダウンフォース | 敵単体/近距離/魔力DOWN | AP3/MP40 | ||
| マインドブラスト | 敵単体/近距離/抗魔力DOWN | AP3/MP40 | ||
| モータルブレイズ | 敵単体/中距離/炎属性 | AP6/MP90 | ||
| デストラクション | 敵一直線/遠距離/無属性 | AP7/MP100 | ||
| ライトニングストーム | 敵範囲内/中距離/雷属性 | AP7/MP120 | ||
![]() ホリィ |
ソニックブーム | 敵一直線/遠距離/無属性 | AP5/MP30 | |
| エナジーボルト | 敵一直線/遠距離/無属性 | AP6/MP60 | ||
| デストラクション | 敵一直線/遠距離/無属性 | AP7/MP100 | ||
| エクスプロージョン | 敵単体/中距離/炎属性 | AP4/MP25 | ||
| モータルブレイズ | 敵単体/中距離/炎属性 | AP6/MP90 | ||
| フレイムストライク | 敵単体/中距離/炎属性 | AP5/MP55 | ||
| ライトニング | 敵範囲内/中距離/雷属性 | AP5/MP35 | ||
| ライトニングストーム | 敵範囲内/中距離/雷属性 | AP7/MP120 | ||
| スパークスフィア | 敵範囲内/中距離/雷属性 | AP6/MP70 | ||
| フリーズソリッド | 敵単体/遠距離/氷属性 | AP4/MP23 | ||
| アイスブレード | 敵単体/遠距離/氷属性 | AP5/MP50 | ||
| グレイシアンエイジ | 敵単体/遠距離/氷属性 | AP6/MP85 | ||
| ストームブリング | 敵範囲内/中距離/風属性 | AP5/MP35 | ||
| トルネード | 敵範囲内/中距離/風属性 | AP6/MP70 | ||
| テンペスト | 敵範囲内/中距離/風属性 | AP7/MP120 | ||
| ナイトメア | 敵単体/中距離/闇属性 | AP5/MP25 | ||
| ダークシング | 敵単体/中距離/闇属性 | AP6/MP55 | ||
| ワードオブカース | 敵単体/中距離/闇属性 | AP7/MP80 | ||
| グレーターヒール | 味方単体/遠距離/HP回復 | AP3/MP15 | ||
| フォースヒール | 味方範囲内/遠距離/HP回復 | AP4/MP45 | ||
| キュア | 味方単体/遠距離/ステータス回復 | AP2/MP20 | ||
| ポイズン | 敵単体/近距離/毒 | AP3/MP20 | ||
| パラライズ | 敵単体/近距離/麻痺 | AP3/MP55 | ||
| ダウンフォース | 敵単体/近距離/魔力DOWN | AP3/MP40 | ||
| マインドブラスト | 敵単体/近距離/抗魔力DOWN | AP3/MP40 | ||
| メルトウエポン | 敵単体/近距離/攻撃力DOWN | AP3/MP40 | ||
| ウィークネス | 敵単体/近距離/防御力DOWN | AP3/MP40 | ||
| カオス | 敵単体/中距離/闇属性 | AP8/MP110 | ||
![]() イヴ |
メルシーレイン | 敵範囲内/遠距離/聖属性 | AP3/MP8 | |
| ジャッジメントレイ | 敵範囲内/遠距離/聖属性 | AP4/MP25 | ||
| グランドクロス | 敵範囲内/遠距離/聖属性 | AP5/MP40 | ||
| 祝福 | 味方単体/遠距離/HP回復 | AP2/MP8 | ||
| 大いなる祝福 | 味方単体/遠距離/HP回復 | AP3/MP15 | ||
| 神々の祝福 | 味方単体/遠距離/HP回復 | AP4/MP40 | ||
| 加護 | 味方単体/遠距離/ステータス回復 | AP2/MP15 | ||
| 慈悲 | 味方範囲内/遠距離/HP回復 | AP3/MP25 | ||
| 大いなる慈悲 | 味方範囲内/遠距離/HP回復 | AP4/MP60 | ||
| 力の意思 | 味方単体/近距離/攻撃力UP | AP3/MP25 | ||
| 守るべきもの | 味方単体/近距離/防御力UP | AP3/MP20 | ||
| 英知の証明 | 味方単体/近距離/魔力UP | AP3/MP25 | ||
| 強靭なる精神 | 味方単体/近距離/抗魔力UP | AP3/MP20 | ||
| 迅速なる判断 | 味方単体/近距離/速さUP | AP3/MP15 | ||
| ブレインデッド | 敵単体/近距離/無属性 | AP5/MP45 | ||
| ジハード | 敵範囲内/遠距離/聖属性 | AP6/MP70 | ||
![]() リタ |
シャインスマッシュ | 敵単体/遠距離/無属性 | AP4/MP8 | |
| クリスタルレイン | 敵範囲内/遠距離/無属性 | AP5/MP17 | ||
| 切なさ乱れ撃ち | 自分周囲/遠距離/無属性 | AP5/MP25 | ||
| アイアンメイデン | 敵範囲内/近距離/無属性 | AP5/MP46 | ||
| フォーリンエンジェル | 自分周囲/遠距離/無属性 | AP6/MP70 | ||
![]() アコ |
ハーミング | 敵一直線/遠距離/無属性 | AP4/MP10 | |
| ソニックブーム | 敵一直線/遠距離/無属性 | AP5/MP30 | ||
| エナジーボルト | 敵一直線/遠距離/無属性 | AP6/MP60 | ||
| デストラクション | 敵一直線/遠距離/無属性 | AP7/MP100 | ||
| コールドシュート | 敵単体/遠距離/氷属性 | AP4/MP23 | ||
| フリーズソリッド | 敵単体/遠距離/氷属性 | AP4/MP23 | ||
| アイスブレード | 敵単体/遠距離/氷属性 | AP5/MP50 | ||
| フィールウィンド | 敵範囲内/中距離/風属性 | AP4/MP15 | ||
| ストームブリング | 敵範囲内/中距離/風属性 | AP5/MP35 | ||
| トルネード | 敵範囲内/中距離/風属性 | AP6/MP70 | ||
| メルトウエポン | 敵単体/近距離/攻撃力DOWN | AP3/MP40 | ||
| ウィークネス | 敵単体/近距離/防御力DOWN | AP3/MP40 | ||
| スリープ | 敵単体/近距離/眠り | AP3/MP45 | ||
| グレイシアンエイジ | 敵単体/遠距離/氷属性 | AP6/MP85 | ||
| テンペスト | 敵範囲内/中距離/風属性 | AP7/MP120 | ||
![]() カート |
ヴェイパースラッシュ | 敵単体/近距離/無属性 | AP4/MP17 | |
| スティードスラスト | 敵縦一列/近距離/無属性 | AP4/MP33 | ||
| サウザンドバースト | 敵縦一列/近距離/無属性 | AP5/MP48 | ||
| ソウイズザロウ (未確認) |
敵範囲内/中距離/無属性 | AP6/MP65 | ||
| ガイエル | 豪衝波 | |||
| 天地刃王拳 | ||||
| 天将噴烈 | ||||
| 華山腔凱呼法 | ||||
![]() イゴール |
謹製スペシャルドリンク | |||
| ドーピング | ||||
| 産業廃棄物 | ダメージ+ステータス異常 | |||
| 魔法障壁 | 一定時間魔法無効化 | |||
| 超・ガトリング | ||||
![]() ウオノメ |
派同権 | ノックバック+ダメージ | ||
| 小流件 | ノックバック+ダメージ | |||
| 辰牧扇風却 | 1人にダメージ | |||
| 自 爆(未確認) | ||||
| レオン | グリードセイバー | |||
| スティードラッシュ | ||||
| クリムゾンフォース | ||||
![]() エギル |
永久の黒 | |||
| 冥府の黒海 | 全体に物理ダメージ | |||
| ヘルストライク | 1人にダメージ | |||
| インペリアル・レイ | 一直線にダメージ | |||
| 召還(未確認) |